I valori della pressione arteriosa negli adulti sono generalmente classificati così:
| Categoria | Pressione sistolica (massima) | Pressione diastolica (minima) |
|---|---|---|
| Ottimale | Meno di 120 mmHg | Meno di 80 mmHg |
| Normale | 120-129 mmHg | 80-84 mmHg |
| Normale-alta | 130-139 mmHg | 85-89 mmHg |
| Ipertensione (alta) | 140 mmHg o più | 90 mmHg o più |
| Ipotensione (bassa) | Inferiore a 90 mmHg | Inferiore a 60 mmHg |
📷 Nell'immagine il misuratore mostra circa 138/75 mmHg con una frequenza cardiaca di 68 battiti al minuto.
Per continuare a leggere, clicca su ( SUCCESSIVA 》) qui sotto!